Цены на классическую коллекцию карнизов
|
КАРНИЗЫ КРУГЛЫЕ С КОЛЬЦАМИ D 20 двойные (со второй направляющей) Цены указаны в рублях
|
| № | Наименование | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 4,00 |
| 20 | Золотой | 767 | 860 | 954 | 1045 | 1200 | 1293 | 1387 | 1480 | 1573 | 1758 |
| | | | | | | | | | | | |
| 21 | Красное дерево | 550 | 606 | 663 | 719 | 841 | 898 | 955 | 1011 | 1067 | 1180 |
| 21Л | Красное дерево+Золото | 618 | 687 | 755 | 822 | 952 | 1021 | 1089 | 1157 | 1225 | 1362 |
| | | | | | | | | | | | |
| 22 | Натуральное дерево | 550 | 606 | 663 | 719 | 841 | 898 | 955 | 1011 | 1067 | 1180 |
| 22Л | Натуральное дерево+Золото | 618 | 687 | 755 | 822 | 952 | 1021 | 1089 | 1157 | 1225 | 1362 |
| | | | | | | | | | | | |
| 23 | Черный | 481 | 540 | 599 | 656 | 756 | 814 | 873 | 932 | 991 | 1109 |
| 23Л | Черный+Золото | 648 | 722 | 796 | 867 | 1002 | 1076 | 1149 | 1222 | 1295 | 1442 |
| | | | | | | | | | | | |
| 24 | Белый | 478 | 536 | 594 | 653 | 751 | 808 | 867 | 925 | 984 | 1100 |
| 24Л | Белый+Золото | 648 | 722 | 796 | 867 | 1002 | 1076 | 1149 | 1222 | 1295 | 1442 |
| | | | | | | | | | | | |
| 25 | Светлый дуб | 550 | 606 | 663 | 719 | 841 | 898 | 955 | 1011 | 1067 | 1180 |
| 25Л | Светлый дуб+Золото | 618 | 687 | 755 | 822 | 952 | 1021 | 1089 | 1157 | 1225 | 1362 |
| | | | | | | | | | | | |
| 26 | Темный дуб | 550 | 606 | 663 | 719 | 841 | 898 | 955 | 1011 | 1067 | 1180 |
| 26Л | Дуб+Золото | 618 | 687 | 755 | 822 | 952 | 1021 | 1089 | 1157 | 1225 | 1362 |
| | | | | | | | | | | | |
| 27 | Вишня | 550 | 606 | 663 | 719 | 841 | 898 | 955 | 1011 | 1067 | 1180 |
| 27Л | Вишня+Золото | 618 | 687 | 755 | 822 | 952 | 1021 | 1089 | 1157 | 1225 | 1362 |
| | | | | | | | | | | | |
| 28 | Хромированый | 767 | 860 | 954 | 1045 | 1200 | 1293 | 1387 | 1480 | 1573 | 1758 |
| 28Л | Хром+Золото | 767 | 860 | 954 | 1045 | 1200 | 1293 | 1387 | 1480 | 1573 | 1758 |
| КАРНИЗЫ КРУГЛЫЕ С КОЛЬЦАМИ D35 |
| № | Наименование | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 4,00 |
| 70 | Золотой | 1710 | 1857 | 2000 | 2147 | 2636 | 2750 | 2896 | 3042 | 3189 | 3481 |
| | | | | | | | | | | | |
| 71 | Красное дерево | 1035 | 1128 | 1221 | 1315 | 1540 | 1634 | 1726 | 1820 | 1914 | 2101 |
| 71Л | Красное дерево+Золото | 1489 | 1598 | 1708 | 1815 | 2234 | 2344 | 2453 | 2563 | 2672 | 2891 |
| | | | | | | | | | | | |
| 72 | Натуральное дерево | 1035 | 1128 | 1221 | 1315 | 1540 | 1634 | 1726 | 1820 | 1914 | 2101 |
| 72Л | Натуральное дерево+Золото | 1489 | 1598 | 1708 | 1815 | 2234 | 2344 | 2453 | 2563 | 2672 | 2891 |
| | | | | | | | | | | | |
| 74 | Белый | 1084 | 1172 | 1259 | 1347 | 1666 | 1754 | 1841 | 1929 | 2016 | 2191 |
| 74Л | Белый+Золото | 1489 | 1598 | 1708 | 1815 | 2234 | 2344 | 2453 | 2563 | 2672 | 2891 |
| | | | | | | | | | | | |
| 75 | Светлый дуб | 1035 | 1128 | 1221 | 1315 | 1540 | 1634 | 1726 | 1820 | 1914 | 2101 |
| 75Л | Светлый дуб+Золото | 1489 | 1598 | 1708 | 1815 | 2234 | 2344 | 2453 | 2563 | 2672 | 2891 |
| | | | | | | | | | | | |
| 76 | Дуб | 1035 | 1128 | 1221 | 1315 | 1540 | 1634 | 1726 | 1820 | 1914 | 2101 |
| 76Л | Дуб+Золото | 1489 | 1598 | 1708 | 1815 | 2234 | 2344 | 2453 | 2563 | 2672 | 2891 |
| | | | | | | | | | | | |
| 77 | Вишня | 1035 | 1128 | 1221 | 1315 | 1540 | 1634 | 1726 | 1820 | 1914 | 2101 |
| 77Л | Вишня+Золото | 1489 | 1598 | 1708 | 1815 | 2234 | 2344 | 2453 | 2563 | 2672 | 2891 |
| |
| | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,15 | 2,40 | 2,65 | 2,90 | 3,15 | 3,40 | 3,90 |
| Вторая направляющая коричневая, бежевая, светло-бежевая, вишня, черная, белая. | 125 | 140 | 155 | 170 | 198 | 214 | 229 | 244 | 259 | 289 |
| Вторая направляющая золото, хром | 136 | 153 | 170 | 186 | 216 | 234 | 250 | 267 | 284 | 318 |
| КАРНИЗЫ КРУГЛЫЕ С КОЛЬЦАМИ D28 двойные (со второй направляющей) Цены указаны в рублях |
| № | Наименование | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 4,00 |
| 30 | Золотой | 759 | 852 | 944 | 1036 | 1191 | 1284 | 1376 | 1469 | 1562 | 1747 |
| | | | | | | | | | | | |
| 31 | Красное дерево | 603 | 668 | 733 | 798 | 926 | 991 | 1056 | 1121 | 1186 | 1316 |
| 31Л | Красное дерево+Золото | 646 | 719 | 793 | 865 | 1002 | 1076 | 1149 | 1223 | 1297 | 1444 |
| | | | | | | | | | | | |
| 32 | Натуральное дерево | 603 | 668 | 733 | 798 | 926 | 991 | 1056 | 1121 | 1186 | 1316 |
| 32Л | Натуральное дерево+Золото | 646 | 719 | 793 | 865 | 1002 | 1076 | 1149 | 1223 | 1297 | 1444 |
| | | | | | | | | | | | |
| 33 | Черный | 465 | 519 | 574 | 627 | 726 | 781 | 835 | 890 | 944 | 1053 |
| ззл | Черный+Золото | 620 | 690 | 759 | 827 | 960 | 1029 | 1098 | 1168 | 1237 | 1376 |
| | | | | | | | | | | | |
| 34 | Белый | 455 | 508 | 562 | 617 | 710 | 764 | 818 | 872 | 926 | 1035 |
| 34Л | Белый+Золото | 620 | 690 | 759 | 827 | 960 | 1029 | 1098 | 1168 | 1237 | 1376 |
| | | | | | | | | | | | |
| 35 | Светлый дуб | 603 | 668 | 733 | 798 | 926 | 991 | 1056 | 1121 | 1186 | 1316 |
| 35Л | Светлый дуб+золото | 646 | 719 | 793 | 865 | 1002 | 1076 | 1149 | 1223 | 1297 | 1444 |
| | | | | | | | | | | | |
| 36 | Дуб | 603 | 668 | 733 | 798 | 926 | 991 | 1056 | 1121 | 1186 | 1316 |
| 36Л | Дуб+Золото | 646 | 719 | 793 | 865 | 1002 | 1076 | 1149 | 1223 | 1297 | 1444 |
| | | | | | | | | | | | |
| 37 | Вишня | 603 | 668 | 733 | 798 | 926 | 991 | 1056 | 1121 | 1186 | 1316 |
| 37Л | Вишня+Золото | 646 | 719 | 793 | 865 | 1002 | 1076 | 1149 | 1223 | 1297 | 1444 |
| | | | | | | | | | | | |
| 38 | Хром | 855 | 957 | 1060 | 1160 | 1339 | 1441 | 1544 | 1647 | 1749 | 1954 |
| 38Л | Хром+Золото | 813 | 915 | 1017 | 1117 | 1282 | 1383 | 1485 | 1586 | 1688 | 1891 |
| | | | | | | | | | | | |
| 39 | Титан | 881 | 981 | 1082 | 1184 | 1373 | 1474 | 1575 | 1676 | 1776 | 1979 |
| |
| | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,15 | 2,40 | 2,65 | 2,90 | 3,15 | 3,40 | 3,90 |
| Вторая направляющая коричневая, бежевая, светло бежевая, вишня, черная, белая. | 125 | 140 | 155 | 170 | 198 | 214 | 229 | 244 | 259 | 289 |
| Вторая направляющая золото, хром | 136 | 153 | 170 | 186 | 216 | 234 | 250 | 267 | 284 | 318 |
|