| Тип рафштор | Тип привода | Одно изделие | Составные изделия | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина, см | Высота, см | Площадь макс., м2 | Ширина макс., см | Площадь макс., м2 | |||||||||
| Допустимая | Гарантийная | Допустимая | Гарантийная | Расположение управления | |||||||||
| мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | сбоку | в центре | ||||
| JM Comfort Console | ручной | 50 | 280 | 50 | 250 | 35 | 500 | 50 | 400 | 8 | требуется согласование | ||
| электро | 50 | 280 | 55 | 250 | 35 | 500 | 50 | 400 | 10 | ||||
- Двигатель фирмы Somfy серия WT
- Кронштейн MD 1с
- Карниз 56х58 мм (оцинкованный)
- Направляющие VL6 цвет по таблице RAL
- Кронштейн телескопический TK 5 - RAL 9006
- Стандартные цвета ламелей по таблице RAL
- Нижний карниз цвет по таблице RAL
- Односторонний наклон ламелей
Прочие варианты исполнения
- Кронштейн телескопический TK 3, TK 4, TK6
- Кронштейны короба DK 3, DK 5 и DK 6
- Наружный короб цвет по таблице RAL
- Двухсторонний наклон ламелей
- Цвета ламелей по таблице RAL (нестандарт)
- Ручное управление
